PH5LED显示屏产品特点:
1、效果卓越:采用动态扫描技术,画面稳定、无杂点,图像效果清晰,动画效果生动、多样,视频效果流畅逼真;
2、内容丰富:可显示文字、图表、图像、动画、视频信息;
3、方式灵活:可由用户任意编排显示模式;
4、信息量大:显示的信息不受限制;
5、视角度优:在水平和垂直均有较大的可视角度,这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合;
6、可靠性强:采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;
7、质量保证:采用进口发光材料、高品质IC芯片、无噪声大功率电源;抗拉防震,10年寿命之久;
8、维修方便:模块化设计,安装维护方便。
(1)结构示意图 | ||
象素点结构说明 | 每像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝共3颗表贴LED发光管,其中各种颜色亮度的配色比例为 R:G:B=3:6:1 | |
(2)屏体技术参数 | ||
点间距(mm) | 5mm | |
象素点组成 | 1R1PG1PB | |
单元板尺寸(mm) | 320mm*160mm | |
单元板分辨率(长*宽) | 64*32 | |
点密度(点/ m2) | 40000点/m2 | |
显示亮度(cd/ m2) | ≥1200 | |
亮度调节 | 100级可调 | |
LED封装 | 2121黑灯 | |
最佳观看距离(M) | ≥5 | |
峰值功耗(≤W/ m2) | 1000 W/m2 | |
平均功耗(≤W/ m2) | 400 W/m2 | |
扫描方式 | 1/32扫描 | |
可视角度 | 水平120°,垂直120° | |
驱动电压(V) | 5~5.5 | |
灰度等级 | 红绿蓝各4096级 | |
显示颜色 | 1024×1024×1024=1073741824种颜色 | |
换帧速度 | ≥3840(帧/秒) | |
刷新频率 | 60HZ | |
控制方式 | 与计算机监视器同步 | |
显示模式 | 1024*768或800*600 1920*1080或3840*2160 | |
屏幕半衰期 | ≥7万小时 | |
平均无故障时间 | ≥6000小时 | |
平整度 | 任意相邻像素间≤0.18mm;模块拼接间隙<0.3mm | |
盲点率 | ≤0.0001 | |
工作电压 | AC220V±15% 47~64HZ | |
控制距离 | 小于100米(无中继)、单模光纤小于500米 | |
系统工作环境温度 | -10℃~50℃ | |
系统工作环境湿度 | 10%~90%RH | |
防护性能 | 防尘、防潮、防腐蚀、防霉变、防电磁干扰等。 | |
振动适应性 | 10~150Hz;每一轴线的扫描循环数为20次,加速度为20m/s2。 | |
碰撞适应性 | 加速度150m/s2;脉冲持续时间6ms;每规定方向碰撞次数为4000次。 |
PH5LED显示屏成功案例:
武汉人保P5室内显示屏